Ventilador
Estoy deseando trabajar con vosotros en este proyecto.
Otros componentes siguen esperando a ser instalados por otros proveedores.
Digno sucesor del famoso NF-P14 El ventilador NF-P14 de Noctua se ha convertido en la referencia imprescindible del mundo de la informática. Gracias a las numerosas optimizaciones aerodinámicas sucesivas, los NF-A14 ahora ofrecen una mayor presión estática y una relación flujo de aire-ruido aún mejor que la de su predecesor. | Cuadro cuadrado de 140 mm El marco cuadrado de 140 mm del NF-A14 dispone de orificios de montaje de 140 mm (espaciado de 124,5 mm), que permiten instalarlo en las cajas de formato convencional de 140 mm o en disipadores con ventilador watercooling. | ||
Flow Acceleration Channels La turbina de los NF-A14 está equipada con canalizadores de flujo en la parte de succión del ventilador. La aceleración del flujo generada en los extremos de las palas crea una succión masiva, menos dispersa, que aumenta la eficacia. | Marco AAO Los marcos AAO (Advanced Acoustic Optimisation) de Noctua están equipados con silentblocs antivibración y cuentan con mejoras exclusivas que permiten superar los límites del rendimiento y del silencio. | ||
Diseño Stepped Inlet El diseño Stepped Inlet de Noctua añade, a nivel de la admisión, una turbulencia al flujo entrante que favorece la transición progresiva de un flujo laminar a un flujo turbulento. Este fenómeno reduce las emisiones de ruido, genera un flujo masivo y aumenta la potencia de succión. | Inner Surface Microstructures A medida que los extremos de las palas avanzan en una capa límite influenciada por la presencia de una superficie interna de microestructuras, la separación de los flujos que ocurre a nivel de la succión se vuelve prácticamente inexistente. | ||
Silentblocs antivibración integrados Los silentblocs antivibraciones integrados, fabricados con silicona extrasuave, permiten limitar la transmisión de vibraciones al tiempo que garantizan una compatibilidad perfecta con los sistemas de fijación estándar. | Rodamiento SSO2 Se trata de la nueva generación, aún más optimizada. El SSO2 está equipado con un imán trasero más cercano al eje para conseguir una mejor precisión, longevidad y estabilidad. | ||
Cojinetes de metal A fin de garantizar una calidad de fabricación óptima, una buena durabilidad y estabilidad, los NF-A14 están equipados con un rodamiento CNC mecanizado de latón. | Smooth Commutation Drive 2 La última versión del sistema SCD de Noctua garantiza un funcionamiento fluido, pues elimina las variaciones de par y el ruido de conmutación. En consecuencia, el NF-A4x10 es muy silencioso, incluso a poca distancia. | ||
Ajuste de 3 velocidades para una flexibilidad total Al dar acceso a configuraciones de velocidad de 1200, 1050 y 900 rpm mediante los adaptadores suministrados (nivel de ruido bajo y ultrabajo), los NF-A14 FLX (FLX de flexibilidad) ofrecen una gran flexibilidad de ajuste en términos de flujo de aire y de silencio. | Opciones de cableado ampliadas El primer cable del ventilador, corto de 20 cm, minimiza el desorden en situaciones de uso habituales. El alargador proporcionado, de 30 cm de longitud, permite resolver posibles problemas de distancia. | ||
Consumo muy bajo de energía Los NF-A14 consumen solo 0.96 W, lo que representa una reducción del consumo de más del 20% en comparación con el modelo anterior. Más allá del interés ecológico, ¡el impacto también se nota en la factura de electricidad! | Garantía del fabricante: 6 años La reputación de los ventiladores Noctua se debe tanto a su calidad como a su increíble longevidad. Como todos los modelos Noctua, los NF-A14 cuentan con un MTBF de más de 150.000 horas y una garantía total del fabricante de 6 años. |
Información general |
Designación |
Noctua NF-A14 FLX |
Marca |
Noctua | |
Modelo |
NF-A14 FLX | |
Especificaciones técnicas |
Utilización |
Carcasa |
Luminoso |
No | |
Conector(es) |
3 pines hembra | |
Reverse (aspas invertidas) |
No | |
PWM |
No | |
Heat Pipe (Caloduc) |
No | |
Tipo de refrigeración |
Activo (fansink) | |
Diámetro ventilador |
140 mm | |
Nivel sonoro mín. |
13.8 dB | |
Nivel sonoro máx. |
19.2 dB | |
Velocidad de giro mín. |
900 RPM | |
Velocidad de giro máx. |
1200 RPM | |
Caudal de aire mín. |
88.7 m³/h | |
Caudal de aire máx. |
115.5 m³/h | |
Pack |
No | |
Garantías |
Garantía comercial |
6 años del fabricante |
Garantía legal |
Ver las modalidades |
Ver todos los productos Noctua
Ver la sección Ventilador torre Noctua
Producto referenciado el 12/12/12
Estoy deseando trabajar con vosotros en este proyecto.
Otros componentes siguen esperando a ser instalados por otros proveedores.
súper silencioso, como de costumbre, solo compré esta marca durante 5 años, son muy fuertes, silenciosos y efectivos.
Recomiendo para PC que vayas montado y tener 3, dos en la parte delantera y uno en la parte posterior.
Puntos fuertes :
- silencioso.
- Accesorios de montaje y cableado suministrados.
- ¡Fiabilidad general! Teniendo comentarios sobre la experiencia de 6 fanáticos de Noctua comprados desde 2008, no es un signo de debilidad, a pesar del polvo y el uso más de lo habitual.
Los puntos débiles:
- El precio
- la mirada
Tengo 120 mm y 140 mm, el 2 de marzo, una de las respiraciones, y no hagas ruido con un buen conjunto de productos, el chet ldlc de entrega en el nikel de 3 días sin problemas. Tomar 2 más 140 mm.
Compré 5 ventiladores para mi estuche Fractal Design R5 después de leer los comentarios y las pruebas en Internet. Podemos decir que no estoy decepcionado, son feos (es subjetivo) pero son efectivos. Deseos más silenciosos. Un poco ruidoso cuando están llenos pero perfectos para enfriar. Los 5 ventiladores se controlan mediante el rhoebus integrado de mi R5 mediante los cables Noctua NA-SYC2. No hay nada que culpar si es el color, pero al menos reconocemos inmediatamente a Noctua.
El empaque es hermoso está completo, hablamos bien de una marca de gama alta.