Mappa top
Ciao, Dopo diversi giorni di test questa scheda funziona perfettamente.
Il BIOS MSI è molto completo e facile da usare.
Connettori di buona qualità.
Ma sono un po' sorpreso dall'elenco delle RAM DDR5 compatibili.
Modello del fornitore Velocità DDR SPD Velocità supportata Tensione del chipset Dimensioni del lato 1|2|4 DIMM
Crucial CT8G48C40U5.M4A1 DDR5 4800MHz 4000 MHz Micron ISA45 D8BNK 1.1V SINGLE 8GB v |v |v
SK hynix HMCG66MEBUA081N DDR5 4800MHz 4000 MHz SK hynix H5CG46MEBDX015 1.1V SINGLE 8GB v |v
Samsung M323R1GB4BB0-CQKOL DDR5 4800MHz 4000 MHz Samsung K4RAH165VBBCQK 1.1V SINGLE 8GB v |v
Crucial CT16G48C40U5.M8A1 DDR5 4800MHz 4000 MHz Micron IXA45 D8BNJ 1.1V SINGLE 16GB v |v
Samsung M323R2GA3BB0-CQKOD DDR5 4800MHz 4000 MHz Samsung K4RAH086VBBCQK 1.1V SINGLE 16GB v |v
SK hynix HMCG78MEBUA081N DDR5 4800MHz 4000 MHz SK hynix H5CG48MEBDX014 1.1V SINGLE 16GB v |v
Crucial CT32G48C40U5.M16A1 DDR5 4800MHz 4000 MHz Micron IRA45 D8BNJ 1.1V DUAL 32GB v |v
Samsung M323R4GA3BB0-CQKOD DDR5 4800MHz 4000 MHz Samsung K4RAH086VBBCQK 1.1V DUAL 32GB v |v
SK hynix HMCG88MEBUA081N DDR5 4800MHz 4000 MHz SK hynix H5CG48MEBDX014 1.1V DUAL 32GB v |v
Infatti ho installato dezs Corsair Vengeance DDR5 32 Go (2 x 16 Go) 5600 MHz CL36 - Black che non mi dà soddisfazione perché mal riconosciuto dal XMP3
Sto usando un Intel Core i9-12900KF (3,2 GHz / 5,2 GHz) e Noctua NH-U12A Chromax Black